| 1. | Mary Dennehy died after 1879. Mary married Patrick Shea on 19 Feb 1841 in Caherdaniel, Kilcrohane Parish, Co. Kerry, IE. Patrick was born about 1815; died on 27 Jan 1879 in Liss, Castlecove, Kilcrohane Parish, Co. Kerry, IE. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | Mary Shea |
| 3. | Michael Shea |
| 4. | Patrick Shea |
| 5. | Margaret Shea Margaret married James McCarthy on 2 Feb 1885 in Caherdaniel, Kilcrohane Parish, Co. Kerry, IE. James (son of James McCarthy) was born about 1837; died on 23 Jul 1903 in Killeen, Castlecove, Kilcrohane Parish, Co. Kerry, IE. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 6. | Daniel Shea |
| 7. | Daniel Shea Daniel married Julia O'Leary on 26 Feb 1884 in Caherdaniel, Kilcrohane Parish, Co. Kerry, IE. Julia was born about 1862; died on 18 Feb 1937 in Glenbeg, Kilcrohane Parish, Co. Kerry, IE. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 8. | Thomas Shea |
| 9. | Crohane Shea Crohane married Kate Sullivan on 21 Aug 1894 in Amherst, MA, US. Kate was born about 1870. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 10. | Mary McCarthy |
| 11. | James McCarthy |
| 12. | Margaret McCarthy |
| 13. | Family/Spouse: Mary Frances Shea. Mary (daughter of Denis B. Shea and Mary Sullivan) was born on 13 May 1899 in Liss, Castlecove, Kilcrohane Parish, Co. Kerry, IE; died on 16 Aug 1988 in Castlecove, Kilcrohane Parish, Co. Kerry, IE. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 14. | John Shea |
| 15. | Bridget Shea |
| 16. | Johanna Shea |
| 17. | Ellen Shea |
| 18. | Catherine Shea |
| 19. | Daniel Shea |
| 20. | Julia Shea |
| 21. | Abbie Shea |
| 22. | Michael Shea |
| 23. | Mary Shea |
| 24. | Patrick Shea |
| 25. | Thomas Shea |
| 26. | Catherine Shea |
| 27. | Hannah Shea |
| 28. | Lily McCarthy |
| 29. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 30. | Family/Spouse: Rose Mary Cusack. Rose was born about 1930 in Co. Cavan, IE; died on 22 Jan 2025 in Brighton, MA, US; was buried in St. Joseph Cemetery, 990 Lagrange St, Boston, MA, US. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 31. |
| 32. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 33. | Elizabeth McCarthy |
| 34. | Living |
| 35. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 36. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 37. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 38. | Living |
| 39. | Timothy McCarthy |
| 40. | Living |
| 41. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 42. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 43. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 44. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 45. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 46. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 47. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 48. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 49. | Living |
| 50. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |