| 1. | Denis B. Shea was born about 1838; died on 26 Jul 1913 in Liss, Castlecove, Kilcrohane Parish, Co. Kerry, IE. Denis married Mary Ann Fitzpatrick on 9 Feb 1864 in Caherdaniel, Kilcrohane Parish, Co. Kerry, IE. Mary was born on 22 Jun 1834 in Caherdaniel, Kilcrohane Parish, Co. Kerry, IE; died on 11 Mar 1896 in Newport, RI, US. [Group Sheet] [Family Chart]
Denis married Mary Sullivan on 26 Aug 1897 in Caherdaniel, Kilcrohane Parish, Co. Kerry, IE. Mary (daughter of Daniel Sullivan and Margaret McCarthy) was born about 1860. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | Honora Shea Honora married Patrick James Sullivan about 1882. Patrick (son of Patrick Sullivan and Mary) was born about 1854-1857 in Co. Kerry, IE; died on 6 Mar 1932 in Middletown, RI, US; was buried in St. Columba's Cemetery, 55 Vaucluse Ave, Middletown, RI, US. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 3. | Mary Shea Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 4. | Gubby Shea |
| 5. | Bridget Mary Shea Bridget married Daniel Dennis Shea on 17 Oct 1899 in Newport, RI, US. Daniel was born about 1872 in IE. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 6. | Helen Mary Shea Helen married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 7. | Katherine Mary Shea Family/Spouse: William Henry Shaffell. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 8. | Johanna Agnes Shea Johanna married Michael Francis Sullivan on 11 Nov 1902 in Newport, RI, US. Michael was born about 1872; died about 1948. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 9. | Julia Agnes Shea Julia married David Joseph Carlisle about 7 Mar 1905 in Newport, RI, US. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 10. | Family/Spouse: Timothy Patrick McCarthy. Timothy (son of James McCarthy and Margaret Shea) was born on 1 Jul 1893 in Killeen, Castlecove, Kilcrohane Parish, Co. Kerry, IE; died on 7 May 1968 in Killeen, Castlecove, Kilcrohane Parish, Co. Kerry, IE. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 11. | John Shea |
| 12. | Margaret Teresa Shea |
| 13. | Elizabeth Shea |
| 14. | Mary Theresa Sullivan Family/Spouse: Stephen V. Hutton. Stephen was born on 14 Jun 1874 in Bray, Dublin, IE; died on 3 Nov 1939 in East Providence, RI, US; was buried in St. Columba's Cemetery, 55 Vaucluse Ave, Middletown, RI, US. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 15. | John Sullivan |
| 16. | Honora Sullivan Family/Spouse: Arthur Boileau. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 17. | Annie Louise Sullivan Annie married John Rose Medeiros about 1921 (No children). John was born on 19 Jun 1895 in Middletown, RI, US; died on 15 Mar 1951 in Middletown, RI, US; was buried on 17 Mar 1951 in St. Columba's Cemetery, 55 Vaucluse Ave, Middletown, RI, US. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 18. | Dennis Aloysius Sullivan Family/Spouse: Florence Lena Jackman. Florence was born on 15 Jun 1894 in Westfield, MA, US; died on 13 Feb 1992 in Newport, RI, US. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 19. | Joseph Patrick Sullivan |
| 20. | Patrick James Sullivan, Jr. |
| 21. | John Michael Shea Family/Spouse: Emma Lucy Conheeney. Emma was born on 15 Dec 1906 in Newport, RI, US; died on 21 Nov 1991 in Newport, RI, US. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 22. | Daniel Francis Shea Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 23. | Mary B. Shea |
| 24. | Patrick J. Shea |
| 25. | Joseph Shea |
| 26. | Timothy Shea |
| 27. | Dennis J. Shea |
| 28. | Catherine C. Shea |
| 29. | John Michael Curran Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 30. | Dennis F. Curran Family/Spouse: Mary Travers. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 31. | Mary B. Curran Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 32. | Helen M. Curran |
| 33. | Susan Curran |
| 34. | Elizabeth Curran |
| 35. | Sarah C. Curran |
| 36. | Lillian A. Curran |
| 37. | Catherine Veronica Sullivan Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 38. | Michael Francis Sullivan |
| 39. | Mary Ellen Sullivan |
| 40. | Johanna Sullivan |
| 41. | Nora Marie Sullivan |
| 42. | Dennis Timothy Sullivan Family/Spouse: Frances J. O'Neil. Frances was born about 1917; died about 2006. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 43. | Lily McCarthy |
| 44. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 45. | Family/Spouse: Rose Mary Cusack. Rose was born about 1930 in Co. Cavan, IE; died on 22 Jan 2025 in Brighton, MA, US; was buried in St. Joseph Cemetery, 990 Lagrange St, Boston, MA, US. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 46. |
| 47. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 48. | Elizabeth McCarthy |
| 49. | Living |
| 50. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 51. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 52. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 53. | Mary Theresa Hutton |
| 54. | Doris L. Sullivan |
| 55. | Florence M. Sullivan |
| 56. | Dennis A. Sullivan |
| 57. | Joseph Sullivan Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 58. | Veronica Mary Shea Family/Spouse: John Doyle Lynch. John was born on 20 May 1928 in Newport, RI, US; died on 6 Dec 2012 in Newport, RI, US. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 59. | Gerald Joseph Shea Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 60. | George Alexander Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 61. | Living |
| 62. | Mary married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 63. | Living |
| 64. | Living |
| 65. | Living |
| 66. | Dennis Sullivan |
| 67. | Lawrence Sullivan |
| 68. | John Sullivan |
| 69. | Living |
| 70. | Timothy McCarthy |
| 71. | Living |
| 72. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 73. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 74. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 75. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 76. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 77. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 78. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 79. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 80. | Living |
| 81. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 82. | Living |
| 83. | Living |
| 84. | Living |
| 85. | Living |
| 86. | Living |
| 87. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 88. | Patricia Alexander Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 89. | Living |