| 1. | Margaret McCarthy was born about 1830; died on 12 Dec 1890 in Liss, Castlecove, Kilcrohane Parish, Co. Kerry, IE. Margaret married Daniel Sullivan on 8 Mar 1859 in Caherdaniel, Kilcrohane Parish, Co. Kerry, IE. Daniel was born about 1820; died on 26 Jan 1885 in Liss, Castlecove, Kilcrohane Parish, Co. Kerry, IE. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | Mary Sullivan Mary married Denis B. Shea on 26 Aug 1897 in Caherdaniel, Kilcrohane Parish, Co. Kerry, IE. Denis (son of Bartholomew Shea and Hanora Sheehan) was born about 1838; died on 26 Jul 1913 in Liss, Castlecove, Kilcrohane Parish, Co. Kerry, IE. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 3. | Norah Sullivan |
| 4. | Daniel Sullivan |
| 5. | Family/Spouse: Timothy Patrick McCarthy. Timothy (son of James McCarthy and Margaret Shea) was born on 1 Jul 1893 in Killeen, Castlecove, Kilcrohane Parish, Co. Kerry, IE; died on 7 May 1968 in Killeen, Castlecove, Kilcrohane Parish, Co. Kerry, IE. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 6. | John Shea |
| 7. | Margaret Teresa Shea |
| 8. | Elizabeth Shea |
| 9. | Lily McCarthy |
| 10. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 11. | Family/Spouse: Rose Mary Cusack. Rose was born about 1930 in Co. Cavan, IE; died on 22 Jan 2025 in Brighton, MA, US; was buried in St. Joseph Cemetery, 990 Lagrange St, Boston, MA, US. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 12. |
| 13. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 14. | Elizabeth McCarthy |
| 15. | Living |
| 16. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 17. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 18. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 19. | Living |
| 20. | Timothy McCarthy |
| 21. | Living |
| 22. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 23. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 24. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 25. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 26. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 27. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 28. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 29. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 30. | Living |
| 31. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |