| 1. | Eli Osovsky Family/Spouse: Sura. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | Fejga Rojza Osowska Fejga married Szmul Lejzor Kortsarz in 1890 in Wegrów, Poland. Szmul (son of Moszek Kortsarz and Brayna Feyga) was born on 9 Jul 1856 in Wegrów, Poland. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 3. | Family/Spouse: Herman (Chil Herschel) Kortsarz. Herman (son of Michel Lejb Kortsarz and Brayna Ruza) was born on 15 Jan 1868 in Wielgie, Stoczek, Wegrów County, Poland; died about 1953 in Salta, Argentina. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 4. | Ick Kortsarz Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 5. | Srul Kortsarz |
| 6. | Sura Kortsarz |
| 7. | Elja Szmul Kortsarz |
| 8. | Sara Kortsarz Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 9. | Weibl Kortsarz |
| 10. | Elias Kortsarz Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 11. | Ben married Mary (Machle) Schneidman on 15 Oct 1912 in Stoczek, Wegrow County, Poland. Mary was born on 4 Jul 1896 in Stoczek, Wegrow County, Poland. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 12. | Betzalel Kortsarz Family/Spouse: Ana Sztajnberg. Ana was born about 1898; died about 4 Oct 1968 in Salta, Argentina. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 13. | Moises Kortsarz |
| 14. | Abraham Kortsarz Family/Spouse: Frida Flora Moncarz. Frida was born about 1903; died about 1987. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 15. | Isaac Kortsarz Family/Spouse: Ida/Ite Moncarz. Ida/Ite was born about 1909; died about 1996. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 16. | Angel Finquelstein |
| 17. | Eva Finquelstein |
| 18. | Rosa Finquelstein Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 19. | Berta Kortsarz Family/Spouse: Abraham Jose Piment. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 20. | Moshe Kortsarz |
| 21. | David (Dawid) Kurtz (Koortz) Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 22. | Bertha Koortz Bertha married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 23. | Sallye Koortz Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 24. | Family/Spouse: Adolfo Sclarovsky. Adolfo was born about 1931 in Villaguay, Entre Rios, Argentina; died about 2013. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 25. |
| 26. | Miguel Kortsarz |
| 27. | Rebeca Kortsarz Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 28. | Living Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 29. | Peretz Kortsarz Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 30. | Isidoro Kortsarz Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 31. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 32. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 33. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 34. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 35. | Living |
| 36. | Living |
| 37. | Living |
| 38. | Living |
| 39. | Living |
| 40. | Living |
| 41. | Living |
| 42. | Living |
| 43. | Living |